5. Joblevel

Karriere Bezeichnung Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Freunde
Sport Auswahlspieler 0 6 0 0 2 0 0 2
Wirtschaft Leitender Angestellter 2 0 1 0 4 0 0 1
Verbrechen Fluchtfahrzeugfahrer 0 1 4 2 0 0 0 2
Gastronomie Kellner 3 0 2 0 0 0 0 2
Gesetz Sittenpolizist 1 3 0 0 0 0 0 2
Medizin Notarzt 3 0 0 3 0 0 5 2
Militär Spionageabwehr 0 4 0 2 2 0 0 0
Politik Stadtrat 2 0 2 0 2 0 0 2
Wissenschaft Projektleiter 2 0 0 0 0 3 6 2
Faulenzer D.J. 0 0 1 1 2 0 0 2

 

WCJ-Karrieren

 

Karriere Bezeichnung Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Freunde
Künstler Hochzeitsphotograf 0 0 5 4 3 2 0 4
Naturwissenschaft Bodenprüfer 1 5 0 4 0 0 5 2
Paranormal Medium 0 0 5 0 3 1 1 4
Showbiz Zeichentrick-Sprecher 1 3 2 0 4 0 0 3

 

VJZ-Karrieren

Karriere Bezeichnung Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Freunde
Gamer Flaggeneroberer 2 0 2 2 0 0 0 3
Journalist Anzeigenverfasser 0 0 3 0 4 3 0 5
Jurist Anwaltsassistent 3 0 0 0 2 0 3 6
Musik Preisrichter 0 0 2 3 2 0 0 5
Abenteurer Schatzjäger 0 5 0 2 2 0 0 4
Bildung Oberstufenlehrer 3 0 0 0 2 0 2 7

 

FT-Karrieren

Karriere Bezeichnung Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Freunde
Meeresforscher Unterwasser-Sprengkommando 0 3 0 4 0 0 2 3
Entertainer Bauchredner 0 0 3 0 3 0 0 4
Tänzer Tanzvideo-Star 0 4 2 0 3 0 0 4
Architekt Architekten-Lehrling 2 0 1 2 0 0 0 2
Geheimdienst Ermittlungsleiter 4 0 0 2 0 0 2 3

 

 

Alle Angaben ohne Gewähr.
Sollten in dieser Aufstellung Fehler enthalten sein, teilt es mir bitte mit.
Ich habe die Werte lediglich dem Lösungsbuch bzw. SimPlaza oder SimTimes entnommen.

ZURÜCK